密闭式低温泵,可用于医药卫生、食品卫生、化工及大专院校或科研所实验室。可与10L、20L、50L、100L等反应釜配套使用,将反应釜内物料冷却到-40℃、-60℃、-80℃、-100℃、-120℃。
产品分类
相关文章
密闭式低温泵用途特点:
适用于需要维持低温条件的化学、生物、物理试验检测等。可用于医药卫生、食品卫生、化工及大专院校或科研所实验室。可与10L、20L、50L、100L等反应釜配套使用,将反应釜内物料冷却到-40℃、-60℃、-80℃、-100℃、-120℃。
密闭式低温泵:
·材料领域:电镜、X射线衍射、X荧光、磁控溅射、真空镀膜机、激光器。
·化学、生物领域:原子吸收、ICP、ICP-MS、核磁共振、生物发酵罐、化学反应器(合成器)等。
·具有高低压保护、过载保护、过电流保护、接地保障保护等多种保护功能。
·采用不含氟的环保制冷剂,符合国际环保制冷标准。
·制冷系统压缩机、油分离器、电磁阀、膨胀阀等均采用进口品牌。
·蒸发器为全钎焊板式换热器。
·耐低温专用循环泵,低温工况下无泄露、无堵转现象。
·循环系统采用密闭式,无挥发。
·储液槽及循环管路采用304不锈钢制作,耐腐蚀性好。
·对于IIB类爆炸性环境,设备可采用EXdⅡBT4/EXdICT4等级的防爆型产品。
·外壳采用冷轧钢静电塑喷,防腐效果好。
·设备装有压力表,可显示实时冷媒得压力。
·冷却类型可以选择风冷/水冷,也支持定制PLC控制系统。
特点:
铜钎板式换热器
采用铜钎板式换热器,提高单位面积的换热效率,降低导热介质的使用量
控温精度高
采用PID控制方式,优化温度控制过程参数
安全保护
漏电保护、过流过热保护、缺相保护等多种安全保护措施
质量保证机制
设备验收后提供18个月的质量保证,零配件供应,终身维修
可定制PLC控制系统
采用西门子的PLC+HMI,进行编写PLC控制系统,可编写5条程序每条最多可达40段
可选水冷冷却类型
冷却类型默认都是风冷,可以根据用户需求定制水冷系统
丹佛斯膨胀阀
即时控制制冷剂的流量,在高温高压的状态下为制冷剂的蒸发创造条件
循环泵
采用品牌循环泵,低热量,结构简单,扬程、流量可定制
压缩机
选用品牌压缩机,如泰康/丹佛斯/谷轮等,噪音低、运行平稳
通讯接口
支持Modbus通讯协议,可选RS485/RS232通讯接口
全密闭循环系统
储液罐采用全密闭设计,低温状况下不易吸收水分,延长载热流体使用寿命
可选配防爆等级
对于IIB类爆炸性环境,设备可采用EXdIBT4/EXdICT4等级防爆型产品
采用密闭式管道设计,高效板式交换器,降低导热液需求量的同时,提高系统的热量利用率,实现快速降温。
导热介质在一个密闭系统中,带有膨胀器,膨胀容器中的导热介质不参与循环,有效降低导热介质在运行中吸收水分和挥发的风险。这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势:因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触,可以降低导热介质被氧化和吸收空气中水分的风险。
技术参数
-40℃~RT
(DLSB-系列)
产品型号 | DLSB-10/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | DLSB-100/40 | DLSB-200/40 | DLSB-300/40 | |||||||||
使用范围 | -40℃-RT;±0.5℃ | ||||||||||||||
电压 | 220V~50/60Hz | 380V(可选3相220V/480V)~50/60Hz | |||||||||||||
总 功 率 ( k W ) | 1.3 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 13 | |||||||||
制冷量 (w) | 25℃ | 2800 | 6000 | 12000 | 14000 | 22000 | 28000 | ||||||||
-20℃ | 2060 | 4100 | 6200 | 8500 | 10000 | 14190 | |||||||||
-40℃ | 650 | 1100 | 2200 | 2800 | 3500 | 4800 | |||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | ||||||||||||||
制冷剂 | R404A/R448 | ||||||||||||||
蒸发器类型 | 板式换热 | ||||||||||||||
循环管尺寸(DN) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||||
风机类型 | 外转子轴流风机 | ||||||||||||||
冷却类型 | 风冷(可选水冷) | ||||||||||||||
压缩机功率(kW) | 1.125 | 2.25 | 4.5 | 5.25 | 7.5 | 9.75 | |||||||||
压缩机电流(A) | 5.1 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | |||||||||
液槽容积(L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 100 | |||||||||
扬 程 ( m ) | 6 | 6 | 12 | 12 | 9.7 | 9.7 | |||||||||
流量(L/min) | 25 | 25 | 35 | 35 | 97 | 97 | |||||||||
尺寸(mm) |
620*540*920 |
710*580*1050 |
770*670*1180 |
970*800*1350 |
1200*970*1600 |
1400*970*1680 | |||||||||
重量(Kg) | 120 | 156 | 220 | 268 | 430 | 490 | |||||||||
PLC定制款 | 控制系统 | 西门子S7-200smartPLC | |||||||||||||
程序编程 | 可编写5条程序每条可最多达40条步骤 | ||||||||||||||
控制模式 | 物料温度与设备出口温度可自行切换 | ||||||||||||||
通讯协议 | modbus RTU协议RS485接口(选配RS232以太网) | ||||||||||||||
操作面板 | 7寸西门子彩色触摸屏(可选10寸) | ||||||||||||||
数据导出 | 支持U盘数据导出,可导出温度数据TXT格式 | ||||||||||||||
装机清单 | 适配阀门2组,生料带一卷/不锈钢带保温软管2根/操作使用说明书一份 |
-80℃~RT
(DLSB-系列)
产品型号 | DLSB-5/80 | DLSB-10/80 | DLSB-20/80 | DLSB-40/80 | DLSB-50/80 | DLSB-100/80 | DLSB-200/80 | DLSB-300/80 | |||||
使用范围 | -80℃-RT;±0.5℃ | ||||||||||||
电压 | 110V/220V~50/60Hz | 220V~50/60Hz | 3相-220V/380V/460V~50/60Hz | ||||||||||
总功率(kW) | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 5.6 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||
制冷量 (w) | 25℃ | 1200 | 2000 | 3200 | 6000 | 12000 | 16000 | 22000 | 29000 | ||||
0℃ | 900 | 1700 | 2600 | 5200 | 10000 | 13000 | 20000 | 25000 | |||||
-40℃ | 700 | 1100 | 2064 | 4100 | 7300 | 9000 | 10000 | 14000 | |||||
-60℃ | 400 | 850 | 1400 | 2300 | 4000 | 5200 | 6200 | 8000 | |||||
-80℃ | 120 | 450 | 650 | 1200 | 2000 | 2800 | 3500 | 5000 | |||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | ||||||||||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||||||||||
循环管尺寸(DN) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||
冷却类型 | 风冷 | ||||||||||||
压缩机功率(kW) | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.25 | 9 | 9 | 15 | 19.5 | |||||
压缩机电流(A) | 7 | 13 | 20 | 23 | 30 | 30 | 30 | 38 | |||||
液槽容积(L) | 5 | 7 | 10 | 10 | 17 | 35 | 100 | 100 | |||||
扬 程 ( m ) | 3 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||||
流量(L/min) | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 180 | 180 | |||||
尺寸(mm) | 600*480*700 | 770*670*1180 | 810*710*1240 | 810*710*1240 | 970*800*1245 | 970*800*1345 | 1400*970*1580 | 1400*970*1780 | |||||
重量(Kg) | 95 | 210 | 250 | 255 | 330 | 350 | 570 | 590 | |||||
PLC定制款 | 控制系统 | 西门子S7-200smartPLC | |||||||||||
程序编程 | 可编写5条程序每条可最多达40条步骤 | ||||||||||||
控制模式 | 物料温度与设备出口温度可自行切换 | ||||||||||||
通讯协议 | modbus RTU协议RS485接口(选配RS232以太网) | ||||||||||||
操作面板 | 7寸西门子彩色触摸屏(可选10寸) | ||||||||||||
数据导出 | 支持U盘数据导出,可导出温度数据TXT格式 | ||||||||||||
装机清单 | 适配阀门2组,生料带一卷/不锈钢带保温软管2根/操作使用说明书一份 |
-120℃~RT
(DLSB-系列)
产品型号 | DLSB-10/120 | DLSB-30/120 | DLSB-50/120 | DLSB-100/120 | DLSB-200/120 | DLSB-300/120 | DLSB-500/120 | ||||||||||||
使用范围 | -120℃-RT;±0.5℃ | ||||||||||||||||||
电压 | 220V~50/60Hz | 380V(可选3相220V/480V)~50/60Hz | |||||||||||||||||
总功率(kW) | 3.6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30.5 | 36 | ||||||||||||
制冷量 (w) | 25℃ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | |||||||||||
0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||||||||||||
-40℃ | 3200 | 5596 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||||||||||||
-80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||||||||||||
-120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||||||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | ||||||||||||||||||
制冷剂 | R404A、R23、F14 | ||||||||||||||||||
蒸发器类型 | 板式换热 | ||||||||||||||||||
循环管尺寸(DN) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | ||||||||||||
风机类型 | 外转子轴流风机 | ||||||||||||||||||
冷却类型 | 风冷 | ||||||||||||||||||
压缩机功率(kW) | 3.375 | 6.75 | 13.5 | 14.6 | 22.5 | 29.25 | 33.75 | ||||||||||||
压缩机电流(A) | 15 | 30 | 44/27 | 30 | 73/45 | 95/58 | 110/67 | ||||||||||||
液槽容积(L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||
扬 程 ( m ) | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
流量(L/min) | 20-25 | 20-25 | 30 | 30 | 60 | 60 | 180 | ||||||||||||
尺寸(mm) |
970*800*1250 |
970*800*1250 |
1500*960*1300 |
1500*960*1500 |
1900*1040*1820 |
1900*1040*1820 |
3000*1300*2080 | ||||||||||||
重量(Kg) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 830 | 1600 | ||||||||||||
PLC定制款 | 控制系统 | 西门子S7-200smartPLC | |||||||||||||||||
程序编程 | 可编写5条程序每条可最多达40条步骤 | ||||||||||||||||||
控制模式 | 物料温度与设备出口温度可自行切换 | ||||||||||||||||||
通讯协议 | modbus RTU协议RS485接口(选配RS232以太网) | ||||||||||||||||||
操作面板 | 7寸西门子彩色触摸屏(可选10寸) | ||||||||||||||||||
数据导出 | 支持U盘数据导出,可导出温度数据TXT格式 | ||||||||||||||||||
装机清单 | 适配阀门2组,生料带一卷/不锈钢带保温软管2根/操作使用说明书一份 |