敞口式低温泵用于包装机、印刷机、低温试验机、喷镀装置、冷冻加工夹具、低温模具、精密研磨、放电加工装置、晶片清洗装置、蚀刻机、激光器的冷却;还可与旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等组成配套装置。
产品分类
相关文章
敞口式低温泵用途特点:
利用压缩机制冷,循环泵输送功能提供冷源。可用于冷却试管、反应瓶等,满足低温反应或储存的条件;用于包装机、印刷机、低温试验机、喷镀装置、冷冻加工夹具、低温模具、精密研磨、放电加工装置、晶片清洗装置、蚀刻机、激光器的冷却;还可与旋转蒸发仪、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵等组成配套装置。
敞口式低温泵:
·大容量开口浴槽和外循环系统,可单独用作冷冻槽,亦可对外提供低温冷却液。
·储液槽及循环管路采用304不锈钢制作,耐腐蚀性好。
·左右侧板拆卸方便,便于设备维护。
·制冷剂出液口装有压力表,可显示输出口制冷剂的压力。
·具有高低压保护、过载保护、过电流保护、接地保障保护等多种保护功能。
·采用不含氟的环保制冷剂,符合国际环保制冷标准。
温度越低,制冷量越小。当您选择制冷产品时,请根据 所需的温度范围,实验后计算得出所需制冷量,再选定低温 冷却循环泵的技术指标,以充分满足实验要求,最大限度地 利用设备效能。
特点:
压缩机
选用品牌压缩机,如泰康/丹佛斯/谷轮等,噪音低、运行平稳
压缩机
选用品牌压缩机,如泰康/丹佛斯/谷轮等,噪音低、运行平稳
丹佛斯膨胀阀
即时控制制冷剂的流量,在高温高压的状态下为制冷剂的蒸发创造条件
循环泵
采用不锈钢旋涡泵,低热量,结构简单,扬程、流量可定制
控温精度高
采用PID控制方式,优化温度控制过程参数,控温精度可达±0.5℃
质量保证机制
设备验收后提供18个月的质量保证,零配件供应,终身维修
清洁方便
带有通风网孔的侧板拆卸方便,便于清洁冷凝器
技术参数
-30℃~RT
(DLSB~敞口式)
产品型号 | DLSB-5/30 | DLSB-10/30 | DLSB-20/30 | DLSB-30/30 | DLSB-50/30 | DLSB-100/30 | ||||||||||
使用范围 | -30℃-RT;±0.5℃ | |||||||||||||||
电压 | 220V~50/60Hz(可选110V) | 3相380V/220V/480V~50/60Hz | ||||||||||||||
总功率(kW) | 0.55 | 1 | 1.3 | 2.1 | 4 | 6 | ||||||||||
制冷量 (w) | 25℃ | 875 | 2010 | 2800 | 4600 | 10500 | 15750 | |||||||||
0℃ | 650 | 1650 | 2300 | 3500 | 9300 | 13250 | ||||||||||
-30℃ | 255 | 400 | 600 | 600 | 1300 | 1100 | ||||||||||
温度传感器 | PT100 | |||||||||||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电 | |||||||||||||||
制冷剂 | R404A | |||||||||||||||
蒸发器类型 | 内螺纹铜管 | |||||||||||||||
循环管尺寸(DN) | G1/2"-OD11mm | G1/2"-OD14mm | G1/2"-OD16mm | G3/4"-OD19mm | ||||||||||||
风机类型 | 外转子轴流风机 | |||||||||||||||
冷却类型 | 风冷 | |||||||||||||||
压缩机功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.125 | 1.875 | 3.75 | 5.25 | ||||||||||
压缩机电流(A) | 2 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 7.5 | 10.5 | ||||||||||
液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | ||||||||||
扬 程 ( m ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
流量(L/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | ||||||||||
尺寸(长宽高) (mm) |
480*350*680 |
540*420*800 |
570*490*840 |
630*530*1000 |
730*630*1190 |
975*760*1330 | ||||||||||
重量(Kg) | 42 | 57 | 71 | 88 | 140 | 180 | ||||||||||
装机清单 | 阀门一个,生料带一卷/带保温硅胶管3.6M/使用说明手册一份 | |||||||||||||||
备注 | 所有数据部分为在工厂实测数据,用户在使用过程中会有误差 |
-40℃~RT
(DLSB~ 敞口式)
产品型号 | DLSB-5/40 | DLSB-10/40 | DLSB-20/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | DLSB-100/40 | |||||||||
使用范围 | -40℃-RT;±0.5℃ | ||||||||||||||
电压 | 220V~50/60Hz(可选110V) | 380V(可选3相220V/480V)~50/60Hz | |||||||||||||
总功率(kW) | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 6 | |||||||||
制冷量 (w) | 25℃ | 1900 | 2800 | 5625 | 7500 | 12775 | 17000 | ||||||||
0℃ | 1000 | 2500 | 4600 | 6180 | 11575 | 15500 | |||||||||
-40℃ | 170 | 550 | 900 | 900 | 1200 | 2300 | |||||||||
温度传感器 | PT100 | ||||||||||||||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电 | ||||||||||||||
制冷剂 | R404A | ||||||||||||||
蒸发器类型 | 内螺纹铜管 | ||||||||||||||
循环管尺寸(DN) | G1/2"-OD11mm | G1/2"-OD14mm | G1/2"-OD16mm | G1/2"-OD19mm | |||||||||||
风机类型 | 外转子轴流风机 | ||||||||||||||
冷却类型 | 风冷 | ||||||||||||||
压缩机功率(kW) | 0.75 | 0.975 | 2.25 | 3 | 5.25 | 5.25 | |||||||||
压缩机电流(A) | 3.4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |||||||||
扬 程 ( m ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||||||||
流量(L/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | |||||||||
尺寸(长宽高) (mm) |
480*350*680 |
580*490*860 |
630*530*1000 |
630*530*1000 |
730*630*1190 |
960*770*1330 | |||||||||
重量(Kg) | 45 | 71 | 96 | 105 | 142 | 180 | |||||||||
装机清单 | 阀门一个,生料带一卷/带保温硅胶管3.6M/使用说明手册一份 | ||||||||||||||
备注 | 所有数据部分为在工厂实测数据,用户在使用过程中会有误差 |